Oferowane olejki konopne Full Spectrum są badane w zakresie profilu kannabinoidowego. Dodatkowo zewnętrzne laboratorium weryfikuje występowanie metali ciężkich oraz mikrobiologię. Poniżej znajdziesz podsumowanie wyników badań dla poszczególnych partii produktów.
Olejki o stężeniach 12-30% powstają na bazie olejku Full Spectrum 6% CBD+CBDa.
produkt | numer partii | profil kannabinoidowy | inne badania |
Full Spectrum 6% CBD+CBDa | 20200604-6 | Suma CBD+CBDa: 6,95% Suma THC+THCa: <0,05% | |
20200729-06-2 | Suma CBD+CBDa: 6,36% Suma THC+THCa: 0,05% | Ogólna liczba mikroorganizmów w 30 C: 210 jtk/1ml Salmonella: nieobecne w 25g Drożdże i pleśnie: 400 jtk/1ml Staphylococcus aureus: nieobecne w 1g Listeria monocytogenes: nieobecne w 25g Enterobacteriaceae: 0 jtk/1ml Escherichia coli: 0 jtk/1ml Kadm <0.002 mg/kg Rtęć 0,003 mg/kg Ołów <0.010 mg/kg | |
20200915-06 | Suma CBD+CBDa: 5,46% Suma THC+THCa: 0,10% | ||
Full Spectrum 12% CBD+CBDa | 20200615-12 | Suma CBD+CBDa: 12,45% Suma THC+THCa: 0,06% | |
20200716-12 | Suma CBD+CBDa: 11,71% Suma THC+THCa: <0,05% | Ogólna liczba mikroorganizmów w 30 C: 210 jtk/1ml Salmonella: nieobecne w 25g Drożdże i pleśnie: 400 jtk/1ml Staphylococcus aureus: nieobecne w 1g Listeria monocytogenes: nieobecne w 25g Enterobacteriaceae: 0 jtk/1ml Escherichia coli: 0 jtk/1ml Kadm <0.002 mg/kg Rtęć 0,003 mg/kg Ołów <0.010 mg/kg | |
20200902-12 | Suma CBD+CBDa: 11,8% Suma THC+THCa: <0,05% | ||
Full Spectrum 18% CBD+CBDa | 20200603-18 | Suma CBD+CBDa: 18,75% Suma THC+THCa: 0,13% | |
20200914-18 | CBD: 18,32% CBDa: 2,09% THC: 0,05% THCa: 0,00% | ||
Full Spectrum 24% CBD+CBDa | 202002-24 | Suma CBD+CBDa: 24,33% Suma THC+THCa: <0,05% | |
20200914-24 | CBD: 24,26% CBDa: 2,05% THC: 0,05% THCa: 0,00% | ||
Full Spectrum 30% CBD+CBDa | 20200805-30 | Suma CBD+CBDa: 29,57% Suma THC+THCa: <0,05% | |
Full Spectrum 42% CBD | 20200714-42 | Suma CBD+CBDa: 42,77% Suma THC+THCa: <0,05% |
Napisz do nas, jeżeli chcesz otrzymać do wglądu oryginalne wyniki badań. Badania na metale ciężkie oraz mikrobiologię są wykonywane przesiewowo w celu potwierdzenia informacji pozyskanych od dostawców poszczególnych surowców.